CPC là gì? Tại sao đây là thuật ngữ rất phổ biến ở internet marketing mà nhiều nhà kinh doanh sử dụng nó hằng ngày.
Contents
1. CPC là gì?
Giá mỗi lần nhấp chuột (CPC) là số tiền bạn kiếm được mỗi lần người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. CPC cho bất kỳ quảng cáo nào đều do nhà quảng cáo xác định; một số nhà quảng cáo có thể sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho mỗi lần nhấp chuột so với các nhà quảng cáo khác, tùy vào thứ mà họ đang quảng cáo.
2. CPC Trung bình là gì?
Theo định nghĩa của Google;
Số tiền trung bình mà bạn đã bị tính phí cho một nhấp chuột vào quảng cáo của mình. Giá mỗi nhấp chuột trung bình (CPC tr.bình) được tính bằng cách chia tổng chi phí của các lần nhấp bạn nhận được cho tổng số nhấp chuột.
- CPC trung bình của bạn được dựa trên giá mỗi nhấp chuột thực tế (CPC thực tế) là số tiền thực tế bạn được tính phí cho một lần nhấp vào quảng cáo của bạn. Lưu ý rằng CPC trung bình của bạn có thể khác giá mỗi nhấp chuột tối đa (CPC t.đa) là số tiền cao nhất bạn sẵn sàng trả cho một lần nhấp.
- Sau đây là ví dụ về cách tính CPC trung bình. Giả sử quảng cáo của bạn nhận được hai lần nhấp, một lần có giá 0,2 đô la và một lần có giá 0,4 đô la, với tổng chi phí 0,6 đô la. Bạn sẽ chia 0,6 đô la (tổng chi phí) cho 2 (tổng số lần nhấp) để có được CPC trung bình là 0,3 đô la.
- Bạn có thể tìm thấy số tiền CPC trung bình của bạn trong cột “CPC tr.bình” trong Chiến dịch.
- Bạn mới bắt đầu và muốn có được ý tưởng về số tiền trung bình bạn có thể bị tính phí cho một lần nhấp? Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để có được số tiền CPC trung bình ước tính cho các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm của mình.
3. Giá CPC Trung bình là bao nhiêu?
Bảng xếp hạng CPC theo từng quốc gia trong Google AdSense
STT | Quốc gia | Adsense CPC | STT | Quốc gia | Adsense CPC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | $0.48 | 41 | Peru | $0.08 |
2 | Netherlands Antilles | $0.44 | 42 | Malaysia | $0.08 |
3 | Denmark | $0.43 | 43 | Lithuania | $0.08 |
4 | Switzerland | $0.41 | 44 | Hungary | $0.08 |
5 | South Africa | $0.36 | 45 | Bangladesh | $0.08 |
6 | New Zealand | $0.32 | 46 | Saudi Arabia | $0.07 |
7 | Finland | $0.32 | 47 | Oman | $0.07 |
8 | Singapore | $0.30 | 48 | Israel | $0.07 |
9 | Norway | $0.28 | 49 | Egypt | $0.07 |
10 | United Kingdom | $0.27 | 50 | United Arab Emirates | $0.06 |
11 | Netherlands | $0.26 | 51 | Turkey | $0.06 |
12 | Germany | $0.26 | 52 | Slovenia | $0.06 |
13 | United States | $0.25 | 53 | Georgia | $0.06 |
14 | Canada | $0.24 | 54 | Argentina | $0.06 |
15 | Austria | $0.23 | 55 | Thailand | $0.05 |
16 | Barbados | $0.22 | 56 | Sri Lanka | $0.05 |
17 | Ireland | $0.21 | 57 | South Korea | $0.05 |
18 | Belgium | $0.21 | 58 | Russia | $0.05 |
19 | France | $0.20 | 59 | Romania | $0.05 |
20 | Sweden | $0.19 | 60 | Philippines | $0.05 |
21 | Taiwan | $0.18 | 61 | Mauritius | $0.05 |
22 | Kenya | $0.18 | 62 | India | $0.05 |
23 | Trinidad and Tobago | $0.17 | 63 | Colombia | $0.05 |
24 | Greece | $0.17 | 64 | China | $0.05 |
25 | Chile | $0.17 | 65 | Ukraine | $0.04 |
26 | Qatar | $0.15 | 66 | Tunisia | $0.04 |
27 | Croatia | $0.14 | 67 | Mozambique | $0.04 |
28 | Italy | $0.13 | 68 | Jordan | $0.04 |
29 | Puerto Rico | $0.12 | 69 | Indonesia | $0.04 |
30 | Spain | $0.11 | 70 | Fiji | $0.04 |
31 | Poland | $0.11 | 71 | Albania | $0.04 |
32 | Nigeria | $0.11 | 72 | Vietnam | $0.03 |
33 | Malta | $0.11 | 73 | Uruguay | $0.03 |
34 | Portugal | $0.10 | 74 | Uganda | $0.03 |
35 | Kuwait | $0.10 | 75 | Serbia and Montenegro | $0.03 |
36 | Czech Republic | $0.10 | 76 | Nepal | $0.03 |
37 | Brazil | $0.10 | 77 | Moldova | $0.03 |
38 | Mexico | $0.09 | 78 | Macedonia [FYROM] | $0.03 |
39 | Japan | $0.09 | 79 | Cyprus | $0.03 |
40 | Hong Kong | $0.09 | 80 | Cambodia | $0.03 |
Còn đây là danh sách các ngôn ngữ được Google AdSense hỗ trợ:
STT | Ngôn ngữ | STT | Ngôn ngữ |
---|---|---|---|
1 | Tiếng Ả Rập | 19 | Tiếng Nhật |
2 | Tiếng Bungary | 20 | Tiếng Hàn Quốc |
3 | Tiếng Trung Quốc (giản thể) | 21 | Tiếng Latvia |
4 | Tiếng Trung Quốc (phồn thể) | 22 | Tiếng Lithuania |
5 | Tiếng Croatia | 23 | Tiếng Ba Lan |
6 | Tiếng Séc | 24 | Tiếng Na Uy |
7 | Tiếng Đan Mạch | 25 | Tiếng Bồ Đào Nha |
8 | Tiếng Hà Lan | 26 | Tiếng Rumani |
9 | Tiếng Anh | 27 | Tiếng Nga |
10 | Tiếng Extônia | 28 | Tiếng Serbia |
11 | Tiếng Phần Lan | 29 | Tiếng Slovak |
12 | Tiếng Pháp | 30 | Tiếng Slovenia |
13 | Tiếng Đức | 31 | Tiếng Tây Ban Nha |
14 | Tiếng Hy Lạp | 32 | Tiếng Thụy Điển |
15 | Tiếng Hebrew | 33 | Tiếng Thái |
16 | Tiếng Hungary | 34 | Thổ Nhĩ Kỳ |
17 | Tiếng Indonesia | 35 | Tiếng Ucraina |
18 | Tiếng Ý | 36 | Tiếng Việt |
Như các bạn đã thấy ở trên, mặc dù Tiếng Việt của chúng ta được Google AdSense hỗ trợ, song số tiền được chi trả cho mỗi lượt click lại quá thấp, có thể nói là “nằm dưới đáy xã hội”. Vậy nên, nếu bạn muốn thực sự kiếm nhiều tiền từ AdSense, tôi khuyên bạn nên xây dựng blog/ website bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của các nước có CPC cao.
Nếu bạn đang kiếm tiền online thì bạn đánh giá thế nào về bảng thống kê CPC các nước ở trên? Hãy chia sẻ với chúng tôi quan điểm và ý kiến của bạn bằng cách sử dụng khung bình luận bên dưới.