Tổng hợp danh sách các biển số xe của Việt Nam. Nếu bạn đang tìm kiếm mã số xe các tỉnh. Các biển 13, 42, 44, 45, 46, 87, 91, 96 vẫn là số dự trữ.
Biển số xe dân sự trên cả nước hiện bắt đầu từ số 11 đến 99. Địa phương có nhiều biển số xe nhất là Tp. Hồ Chí Minh, có 11 biển số: 41 và từ 50 đến 59; tiếp là thủ đô Hà Nội, có 09 biển số: 29 và từ 33 đến 40; sau đó là Hải Phòng và Đồng Nai, đều có 02 biển số xe.
STT | Địa phương | Biển số xe |
1 | Cao Bằng | 11 |
2 | Lạng Sơn | 12 |
3 | Quảng Ninh | 14 |
4 | Hải Phòng | 15 – 16 |
5 | Thái Bình | 17 |
6 | Nam Định | 18 |
7 | Phú Thọ | 19 |
8 | Thái Nguyên | 20 |
9 | Yên Bái | 21 |
10 | Tuyên Quang | 22 |
11 | Hà Giang | 23 |
12 | Lào Cai | 24 |
13 | Lai Châu | 25 |
14 | Sơn La | 26 |
15 | Điện Biên | 27 |
16 | Hòa Bình | 28 |
17 | Hà Nội | 29 – 33 và 40 |
18 | Hải Dương | 34 |
19 | Ninh Bình | 35 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | TP. Đà Nẵng | 43 |
24 | Đắk Lắk | 47 |
25 | Đắk Nông | 48 |
26 | Lâm Đồng | 49 |
27 | Tp. Hồ Chí Minh | 41, từ 50 – 59 |
28 | Đồng Nai | 39, 60 |
29 | Bình Dương | 61 |
30 | Long An | 62 |
31 | Tiền Giang | 63 |
32 | Vĩnh Long | 64 |
33 | Cần Thơ | 65 |
34 | Đồng Tháp | 66 |
35 | An Giang | 67 |
36 | Kiên Giang | 68 |
37 | Cà Mau | 69 |
38 | Tây Ninh | 70 |
39 | Bến Tre | 71 |
40 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 72 |
41 | Quảng Bình | 73 |
42 | Quảng Trị | 74 |
43 | Thừa Thiên Huế | 75 |
44 | Quảng Ngãi | 76 |
45 | Bình Định | 77 |
46 | Phú Yên | 78 |
47 | Khánh Hòa | 79 |
48 | Gia Lai | 81 |
49 | Kon Tum | 82 |
50 | Sóc Trăng | 83 |
51 | Trà Vinh | 84 |
52 | Ninh Thuận | 85 |
53 | Bình Thuận | 86 |
54 | Vĩnh Phúc | 88 |
55 | Hưng Yên | 89 |
56 | Hà Nam | 90 |
57 | Quảng Nam | 92 |
58 | Bình Phước | 93 |
59 | Bạc Liêu | 94 |
60 | Hậu Giang | 95 |
61 | Bắc Cạn | 97 |
62 | Bắc Giang | 98 |
63 | Bắc Ninh | 99 |
Contents
Các cơ quan được cấp biển số xanh
Cũng theo Thông tư 15/2014/TT-BCA, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA, các cơ quan sau được cấp biển số xe màu xanh, chữ và số màu trắng, seri lần lượt từ A đến M.
1 | Các cơ quan của Đảng |
2 | Văn phòng Chủ tịch nước |
3 | Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội |
4 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội |
5 | Văn phòng Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân |
6 | Các Ban Chỉ đạo Trung ương |
7 | Công an nhân dân |
8 | Tòa án nhân dân |
9 | Viện Kiểm sát nhân dân |
10 | Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ |
11 | Ủy ban An toàn giao thông quốc gia |
12 | Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện |
13 | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam |
14 | Công đoàn Việt Nam |
15 | Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh |
16 | Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam |
17 | Hội cựu chiến binh Việt Nam |
18 | Hội Nông dân Việt Nam |
19 | Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập |
20 | Ban quản lý dự án có chức năng quản lý nhà nước |
“Giải mã” từng ký tự trên biển số xe
Từng ký tự trên biển số xe thể hiện một ý nghĩa khác nhau, cụ thể như sau:
Hai số đầu: Ký hiệu địa phương đăng ký xe
Ký hiệu của từng địa phương như ở bảng nêu trên, bao gồm hai chữ số, từ 11 – 99.
Chữ cái tiếp theo: Seri đăng ký
Seri đăng ký xe bao gồm các chữ cái trong từ A đến Z. Đồng thời, có thể có thêm số tự nhiên từ 1 – 9.
Nhóm số cuối cùng: Thứ tự đăng ký xe
Nhóm số cuối cùng trên biển số xe gồm 05 chữ số tự nhiên, từ 000.01 đến 999.99 là số thứ tự đăng ký xe.